面料,坯布,帆布,紗卡面料,服裝面
普通會(huì)員
銷量 | 暫無 |
瀏覽 | 1019 |
發(fā)貨 | 山東青島市付款后48小時(shí)內(nèi) |
庫(kù)存 | 400000米 |
貨號(hào) | 19 |
主要用途 | 服裝用布,家紡用布,產(chǎn)業(yè)用布,工作服,時(shí)裝,襯衫 |
過期 | 長(zhǎng)期有效 |
更新 | 2021-12-23 15:56 |
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 青島市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
400000 米 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
貨號(hào): |
19 |
主要用途: |
服裝用布,家紡用布,產(chǎn)業(yè)用布,工作服,時(shí)裝,襯衫 |
貨號(hào) | 19 |
---|---|
主要用途 | 服裝用布,家紡用布,產(chǎn)業(yè)用布,工作服,時(shí)裝,襯衫 |
梳棉工藝 | 普梳 |
產(chǎn)地 | 山東青島 |
幅寬 | 160cm |
具體用途 | 服裝面料 工作服 休閑面料箱包布沙發(fā)布 |
克重 | 205 |
密度 | 108*58 |
品種 | 滌棉坯布TC80/20*20*20*108*58*63 3/1 |
紗支 | 20*20 |
顏色 | 白色,多色 |
品牌 | 綠州滌棉紗卡混紡坯布 箱包布服裝面料滌棉坯布80/20*20*20*108*58*63 |
成分及含量 | 滌棉TC80/20 |
織物組織 | 斜紋 |
染整工藝 | 染色 漂白 |
適用季節(jié) | 均可 |
印花風(fēng)格 | 均可 |
青島綠州紡織有限公司地處青島膠州市 公司占地面積33000平方米岸腔,廠房建設(shè)10000平方米,現(xiàn)有有梭織機(jī)200臺(tái)仲闽,280型噴水織機(jī)50臺(tái)脑溢,190型230型高速劍桿織機(jī)40臺(tái),年生產(chǎn)量1200萬米布赖欣。年產(chǎn)值5000萬元 常年生產(chǎn)服裝面料焚志、里料、紗卡畏鼓、床上用品酱酬、箱包布、工業(yè)用布云矫、帆布制品等膳沽。
全棉重磅 全棉帆布:再生棉帆布 10/6X10/6 21/5X21/5 21/4X21/4 10/5X10/5 10/4X10/4
10/3X10/3 10/2X10/2 21/2X10
帆布: 6A 8A 10A 12A 14A 16A 20A 28A
全棉平布坯布:21X21 X60X60X63 16X16X60X60X63 14X14 X60X60X63
20X30x86x86x57 32X32x68x68x63 40X40x133x100x67
全棉棉紗卡 21*21*108*58*63 3/1 16*12*108*58*63 3/1
滌棉紗卡 TC65/35 TC 80/20 21*21*108*58*63 3/1 21*16*128*63*63 3/1
接受定制任何特殊品規(guī)格
青島綠州紡織有限公司 手機(jī)/微信:13805429270 159 5483 9917 13792895788 | |||||
規(guī)格 | 單價(jià)/含稅 | 克重/g | 包裝 | 組織 | 備注 |
21X21X60X60X67 | 5.4 | 140 | 720Y | 平紋 | 氣紡、毛邊让禀、光邊 |
21X21X60X60X63 | 5. | 140 | 720Y | 平紋 | 氣紡挑社、毛邊、光邊 |
21X21X60X60X50 | 4..5 | 140 | 840米 | 平紋 | 氣紡巡揍、箭桿痛阻、有梭 |
21X21X60X60X47 | 4.3 | 140 | 840 | 氣紡、箭桿奸桃、有梭 | |
21X21X60X60X38 | 3.9 | 140 | 840米 | 平紋 | 氣紡音拢、環(huán)方、箭桿葬陡、有梭 |
32X32X68X68X38 | 3.5 | 105 | 1000Y | 環(huán)紡丈蛇、 | |
32X32X68X68X50 | 4.7 | 107 | 960Y | 平紋 | 環(huán)紡娩证、 |
32X32X68X68X63 | 5.4 | 107 | 840Y | 平紋 | 環(huán)紡、 |
32X32X68X68X67 | 5.5 | 107 | 840Y | 平紋 | 環(huán)紡抬宽、 |
40X40X133X72X63 | 7.2 | 135 | 840Y | 平紋 | 環(huán)紡隐睹、 |
40X40X133X100X67 | 9.0 | 150 | 720Y | 平紋 | 環(huán)紡、 |
21X21X108X58X47 | 6.9 | 200 | 600Y | 紗卡 | 環(huán)紡硝僻、光邊 |
16X16X60X60X63 | 6.3 | 188 | 600Y | 平紋 | 氣紡鹿脯、箭桿毛邊 |
純棉帆布系列 | |||||
10/2X10/2X45X26X63 | 10.2 | 355 | 400Y | 平紋 | 純棉帆布 |
10/3X10/3X38X24X63 | 13.8 | 460 | 380Y | 平紋 | 純棉帆布 |
C10/4X4X36X25X63 | 18.5 | 500 | 純棉帆布 | ||
C10/5X10/5*30*18*63 | 21 | 680 | 純棉帆布 | ||
10/6*10/6*30*18*63 | 23 | 750 | 平紋 | 純棉帆布 | |
21/2*10*51*40*63 | 7.6 | 230 | 平紋 | 純棉帆布 | |
21/2*10*72*40*63 | 9.00 | 750 | 平紋 | 純棉帆布 | |
10/8X10/8X25X16X48 | 28 | 980 | 平紋 | 純棉帆布 | |
10/2*10*46*26*63 | 9.00 | 310 | 平紋 | 純棉帆布 | |
21/6X21/6X45X26X63 | 22 | 520 | 平紋 | | |
滌棉 再生棉帆布 | |||||
TC10/2X2X42X27X63 | 6.5 | 320 | 再生棉 | ||
TC10/3X3X35X25X63 | 8.5 | 430 | 再生棉 | ||
TC10/4X4X30X20X63 | 10. | 500 | 再生棉 | ||
TC21/2*10*51*40*63 | 4.6 | 200 | 再生棉 | ||
TC21/2*10*51*40*63漂白 | 5.2 | 200 | 再生棉 | ||
TC10*10*40*30*63 | 3.6 | 165 | 再生棉 | ||
TC10*10*40*30*63漂白 | 3.9 | 165 | 再生棉 | ||
TC 10/2*10/2*46*25*63黑色 | 6. | 310 | 再生棉 | ||
TC 10/2*10/3*35*25*63黑色 | 6.8 | 365 | 再生棉 | ||
TC10/3*10/3*35*26*63黑色 | 7.8 | 400 | 再生棉 | ||
21*21*108*58*63 3/1 | 7 | 200 | 純棉 | 紗卡 | |
16*12*108*58*63 3/1 | 9.2 | 290 | 純棉 | 紗卡 | |
還沒找到您需要的棉紗產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向毕沫,讓棉紗公司主動(dòng)與您聯(lián)系悍蔫!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【綠州滌棉混紡坯布滌棉紗卡箱包布服裝面料TC80/20*20*20*108*58*63 滌棉坯布_棉紗_青島綠州紡織品有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會(huì)員【青島綠州紡織品有限公司】提供,由壹象網(wǎng)會(huì)員【青島綠州紡織品有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性橱奶、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)盯桦,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易渤刃,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決拥峦,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【綠州滌棉混紡坯布滌棉紗卡箱包布服裝面料TC80/20*20*20*108*58*63 滌棉坯布_棉紗_青島綠州紡織品有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【綠州滌棉混紡坯布滌棉紗卡箱包布服裝面料TC80/20*20*20*108*58*63 滌棉坯布_棉紗_青島綠州紡織品有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介卖子、聯(lián)系方式等信息略号。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向582117289@qq.com郵箱發(fā)送郵件洋闽,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程玄柠,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持诫舅!