建議零售價(jià) | ¥0.00 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 李長(zhǎng)榮化工(福聚) |
牌號(hào) | SE0301 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
建議零售價(jià):¥0.00 | 廠家(產(chǎn)地):李長(zhǎng)榮化工(福聚) |
牌號(hào):SE0301 | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 5.5 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.89 | g/cm3 | ||
物理性能 | 收縮率 | ASTM D-955 | 0.9 | % | |
機(jī)械性能 | 降伏點(diǎn)抗張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 23 | MPa | |
降伏點(diǎn)伸張率 | ASTM D-638 | 17.4 | % | ||
彎曲彈性系數(shù) | ASTM D-790 | 959 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 57 | R scale | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 81 | ℃ |
公司合作倉儲(chǔ)單位
專業(yè)快速配送物流