加工定制 | 否 |
---|---|
類型 | 數(shù)字鉗型表 |
測量電壓范圍 | 缎罢。(V) |
測量電流范圍 | 500(A) |
測量電阻范圍 | 。(Ω) |
裝箱數(shù) | 20 |
重量 | 約 450g |
外形尺寸 | 209(L)×96(W)×45(D)mm |
品牌 | KYORITSU/克列茨 |
型號 | 2417 |
MODEL 2417
防塵防水型泄漏電流鉗形表凫佛。
頻率濾波開關(guān)可清楚諧波效應(yīng)拓嗽。
30分鐘內(nèi)無操作后自動(dòng)關(guān)機(jī)墙目,節(jié)約電池消耗
測定范圍 精確度 | 交流電流 (50/60Hz) | 200/2000mA/20/200A/500A(真有效值) 讀數(shù)的 ±1.5%±6位(20/2000mA) 讀數(shù)的±2%±6(20/200A) 讀數(shù)的±2.5%±4位(500A) |
交流電流 (WIDE) | 200/2000mA/20/200/500A(真有效值) 讀數(shù)的±3%±4位(200mA/2/20A) (50/60Hz) 讀數(shù)的±3.5%±4dgt(200A 0-500A)(50/60Hz) 讀數(shù)的±4%±4位(500A)(50/60Hz) | |
被測導(dǎo)體直徑 | 最大Φ40mm | |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz | |
耐電壓 | AC3700V/1分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 300V污染度2 | |
使用電池 | 6F22(9V)×1 可連續(xù)使用50小時(shí)(30分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)) | |
外形尺寸 | 209(L)×96(W)×45(D)mm | |
重量 | 約 450g(含電池) | |
附件 | 9079(攜帶皮套)勤右、6F22(9V)X1 使用說明書 | |
可選件 | 8008(電源轉(zhuǎn)換器)(不可用于測漏電流測試) |
聯(lián)系人:王先生 13818624135