電容器類別 | 薄膜電容器 |
---|---|
電容器結構 | 固定電容器 |
功率特性 | 中功率 |
介質材料 | 有機薄膜 |
頻率特性 | 低頻 |
引線類型 | 同向引出線 |
允許偏差 | ±5(%) |
標稱容量 | 20uF 250VAC |
產地 | 佛山 |
額定電壓 | 250V |
外形 | 長方形 |
品牌 | 純源·CYEC |
型號 | CBB61 |
產品名稱:CBB61 交流電機啟動電容器
核心產品:
電機電容器、交流電容器肥荔、啟動電容器、P2電容器、運行電容器衣剂、引線電容器、方型電容器碰蚂、方形電容器惊派、小功率電容器、低頻電容器竣楼、CE電容器送服、黑色電容器、環(huán)保電容器亲堂、直插電容器炼杉、電線電容器 、CBB61電容器假棉、UL電容器踢漏、ROHS電容器、阻燃電容器久橙、塑殼電容器俄占、樹脂電容器、B級電容器剥汤、插片電容器颠放、CQC電容器、組合電容器吭敢、帶耳電容器碰凶、方殼電容器、A級電容器鹿驼、VDE電容器欲低、調速電容器、銅線電容器畜晰、C級電容器砾莱、正耳電容器、安全膜電容器凄鼻、TUV電容器腊瑟、 雙插電容器、無耳電容器唠陈、插耳電容器僚尚、四腳電容器骂妻、軟線電容器、光面電容器原堂、有耳電容器篡氯、單插電容器、底耳電容器斗退、起動電容器即耕、 運轉電容器、空調電容器菠昼、插針電容器克导、針式電容器、CBB電容器撇涡、金屬膜電容器像兆、聚丙烯電 容器、薄膜電容器糜曲、無極電容器、無感電容器避诽、4線電容器龟虎、復合電容器、高溫膜電容器沙庐、微法電容器鲤妥、盒式電容器、兩線電容器拱雏、雙值電容器棉安、CUL電容器、SH電容器铸抑、白色電容器贡耽、插板電容器、端子電容器鹊汛、方塊電容器蒲赂、焊片電容器、環(huán)氧電容器刁憋、靜音電容器滥嘴、雙線 電容器、四插電容器嫁潦、鋅鋁膜電容器捍陌、針腳電容器、交流濾波電容器
馬達電容器|風扇電容器|電路 板電容器|風機電容器|包裝機電容器|空調扇電容器|食品機械電容器|烤箱電容器|排氣扇電容器|換氣扇電容器|清洗機電容器|煙機電容器|調速器電容器|空氣凈化器電容器|抽風機電容器|鼓風機電容器|吊扇電容器|加濕器電容器|雕刻機電容器|水空 調電容器|除濕機電容器|管道泵電容器|剪線機電容器|碎紙機電容器|咖啡豆機電容器|節(jié)電器電容器|風幕機電容器|點鈔機電容器|離心機電容器|蒸汽機電容器|落地扇電容器|跑步機電容器|滅蚊燈電容器|電動閥門電容器|轉頁扇電容器|壁扇電容器| 擦鞋機電容器|搖頭扇電容器|道閘電容器|干手機電容器|牛角扇電容器|樓頂扇電容器|洗菜機電容器|集成電路電容器|吸塵器電容器|農業(yè)機械電容器|打印機電容器|農用機械電容器|熱水器電 容器|煙機電容器|擋車臂電容器|切紙機電容器|水泵電容器|電動工具電容器|割草機電容器|攪拌機電容器|破碎機電容器|壓縮機電容器|空壓機電容器|分體機電容器|柜機電容器|冰箱電容器|干衣機電容器|電磁 爐電容器|殺菌燈電容器|PCB板電容器|電蚊拍電容器|吊扇燈電容器|風扇燈電容器|果汁機電容器|控制板電容器|打包機用電容器|吊機電容器|離心泵電容器|螺桿泵電容器|排污泵電容器|噴射泵電容器|屏蔽泵電容器|氣泵電容器|潛水泵電容器 |深井泵電容器|升降機電容器|塑料泵電容器|脫水電容器|溫控儀電容器|污水泵電容器|洗滌電容器|循環(huán)泵電容器|增壓泵電容器|榨汁機電容器|真空泵電容器|自吸泵電容器|LED球泡燈電容器|電扇電容器|縫紉機電容器|干燥機電容器|干燥箱電容器| 高絕緣電容器|工業(yè)扇電容器|烘箱電容器|剪草機電容器 凈水器電容器|汽油發(fā)電機電容器|切割機電容器|清新機電容器|臺扇電容器 |脫粒機電容器|吸濕機電容器|洗碗機電容器|線路板電容器|衣車電容器|浴霸電容器 |轉動電容器|EPS電源電容器|船舶電容器|風冷式螺桿機電容器|光固機電容器|冷柜電容器 |冷凝機電容器|冷凝扇電容器|漏磁式電容器|木工機械電容器|蚯蚓機電容器|醫(yī)療設備 電容器|油泵電容器|制冰機電容器|制冷配件電容器|空氣能熱泵電容器|電動執(zhí)行電容器|壓面機電容器|雪花機電容器|新風柜機電容器|斜流機電容器|小夜燈電容器|小型吊機電容器|小孔機電容器|下鈔機電容器|洗碟機電容器|洗地機電容器|吸氧機電容器|舞臺電子噴花機電容器|脫殼機電容器|調水機電容器|臺式壓餅機電容器|臺式充氧機電容器|碎冰機電容器|水汽鍋電容器|掃地機器狗電容器|日光浴機電容器|繞線機電容器|清分機電容器|切筍絲機電容器|切絲機電容器|切片機電容器|切姜絲機電容器|切骨機電容器|切丁機電容器|切菜機電容器|平移機電容器|刨冰機電容器|盤式電機電容器|排風機電容器|磨刀機電容器|鉚釘機電容器|螺桿楊電容器|空氣泵電容器|烤煙機電容器|臭氧發(fā)生器電容器|抽水泵電容器|蟲情檢測儀電容器|充氣泵電容器|齒輪箱電容器|車載凈化器電容器|車床電容器|剎車電機電容器|倉壁振動器電容器|殘幣清點機電容器|布輪機電容器|沙冰機電容器|壁掛采暖爐電容器|PCB分板機電容器|EPS電容器|AC/DC轉換器電容器|電動工具電容器|卷閘門電容器|電動門電容器|道欄電容器|窗機電容器|熱泵電容器|逆變器電容器|空調啟動電容器|電磁爐電容器|鎮(zhèn)流器電容器|安定器電容器|智能家居電容器|除塵器電容器
CBB61 交流 電機啟動電容器產品尺寸表 | ||||||||||
450VAC系列 | 250VAC系列 | |||||||||
序號 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 序號 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | |||||
Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | Cn(μF) | W(mm) | T(mm) | H(mm) | |||
1 | 0.47μF | 31 | 10 | 20 | 1 | 1.0uF | 31 | 10 | 20 | |
2 | 0.50μF | 31 | 10 | 20 | 2 | 1.2uF | 31 | 10 | 20 | |
3 | 0.68μF | 32 | 11 | 20 | 3 | 1.5uF | 31 | 10 | 20 | |
4 | 0.80μF | 32 | 11 | 20 | 4 | 1.8uF | 31 | 10 | 20 | |
5 | 1.0μF | 36 | 11 | 20 | 5 | 2.0uF | 31 | 10 | 20 | |
6 | 1.2μF | 36 | 11 | 22 | 6 | 2.2uF | 31 | 10 | 20 | |
7 | 1.5μF | 37 | 13 | 22 | 7 | 2.5uF | 31 | 10 | 20 | |
8 | 1.8μF | 37 | 14 | 24 | 8 | 3.0uF | 36 | 13 | 23 | |
9 | 2.0μF | 37 | 15 | 27 | 9 | 3.5uF | 36 | 13 | 23 | |
10 | 2.2μF | 38 | 16 | 28 | 10 | 4.0uF | 36 | 13 | 23 | |
11 | 2.5μF | 38 | 17 | 28 | 11 | 5.0uF | 37 | 14 | 24 | |
12 | 2.7μF | 38 | 17 | 28 | 12 | 6.0uF | 38 | 15 | 25 | |
13 | 3.0μF | 38 | 19 | 29 | 13 | 7.0uF | 38 | 15 | 25 | |
14 | 3.5μF | 38 | 19 | 29 | 14 | 8.0uF | 38 | 17 | 28 | |
15 | 4.0μF | 47 | 17 | 31 | 15 | 9.0uF | 38 | 17 | 28 | |
16 | 4.5μF | 47 | 20 | 31 | 16 | 10uF | 38 | 20 | 31 | |
17 | 4.75μF | 47 | 20 | 31 | 17 | 12uF | 47 | 17 | 28 | |
18 | 5.0μF | 47 | 20 | 31 | 18 | 15uF | 47 | 20 | 31 | |
19 | 6.0μF | 47 | 21 | 35 | 19 | 16uF | 47 | 21 | 35 | |
20 | 6.5μF | 47 | 21 | 35 | 20 | 18uF | 47 | 23 | 35 | |
21 | 7.0μF | 47 | 23 | 35 | 21 | 20uF | 47 | 25 | 35 | |
22 | 7.5μF | 47 | 23 | 35 | 22 | 35uF | 47 | 32 | 38 | |
23 | 8.0μF | 47 | 24 | 37 | 23 | |||||
24 | 9.0μF | 48 | 26 | 39 | 24 | |||||
25 | 10μF | 58 | 24 | 33 | 25 | |||||
26 | 12μF | 58 | 26 | 38 | 26 | |||||
27 | 14μF | 58 | 26 | 38 | 27 | |||||
28 | 15μF | 58 | 26 | 38 | 28 | |||||
29 | 16μF | 60 | 31 | 38 | 29 | |||||
30 | 17μF | 58 | 28 | 40 | 30 | |||||
31 | 18μF | 58 | 32 | 43 | 31 | |||||
32 | 20μF | 58 | 32 | 43 | 32 | |||||
備注 | 以上產品為常用容量近殖,常規(guī)狀態(tài)為軟線外露100mm颁究; | |||||||||
如需了解更多信息众抽,旺旺、QQ或來電咨詢:400 617 2918坑状; |
公司名稱:佛山市純源電子科技有限公司
公司地址:佛山市順德區(qū)容桂細滘居委會展業(yè)路34號(528305)
傳真號碼:+86-757-28362258
服務熱線:400 617 2918
市 場 部:劉經理(市場總監(jiān))
銷售熱線:+86-757-28362298
手機專線:18942459245
技 術 部:岑工(應用工程師)
技術支持:+86-757-29377114
手機專線:18942454545
公司郵箱:cye@cyegd.com
阿里旺旺:cyegd
旺旺:純源電容