廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | HTNFR52G30BL |
加工級別 | 擠出級,吹塑級,注塑級 |
特性級別 | 增強級,耐老化,阻燃級,耐高溫 |
用途級別 | 通用級,汽車部件,型材 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
規(guī)格級別 | 通用 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 斷裂應(yīng)力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃ | ||
拉伸強度 | ASTM D638 | DAM | 172 | ||
斷裂應(yīng)變力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | |||
伸長率 | ASTM D638 | DAM | 2.2 | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 1 mm/min 23℃ | |||
ASTM D638 | |||||
彎曲模量 | ASTM D790 | 23℃;DAM | 11400 | MPa | |
ISO 178 | |||||
艾佐德缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
ASTM D256 | 23℃ | 115 | J/m | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 23℃ ;DAM | |||
-30℃;DAM | |||||
艾佐德無缺口沖擊強度 | ISO 180/1U | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
ASTM D4812 | 23℃;DAM | 800 | J/m | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-1/2 | 1.80MPa;DAM | 283 | ℃ |
ISO 75-1/2 | 0.45MPa | ||||
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM E831 | Parallel 55℃-125℃;DAM | 0.13 | E-41/°K | |
Normal 55℃-125℃;DAM | 0.86 | E-41/°K | |||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | ISO 11357-3 | DAM | 90 | ℃ | |
熔化溫度 | ISO 3146C | DAM | 310 | ℃ | |
電氣性能 | 相對電容率 | IEC60250 | 1MHz | ||
體積電阻率 | IEC60093 | 1E16 | |||
表面電阻率 | IEC60093 | DAM | 1E13 | ||
介電強度 | ASTM D149 | 1.6mm 23℃;DAM | 18.7 | KV/mm | |
1.6mm 150℃;DAM | 2.9 | KV/mm | |||
耐導(dǎo)電徑跡性 | IEC 60112 | DAM | 525 | V | |
其它 | 阻燃性 | UL94 | 0.75mm;DAM | V-0 | |
易燃指數(shù) | EC 60695-2-1 | 3mm;DAM | 960 | ℃ | |
2mm;DAM | 960 | ||||
1mm;DAM | 960 | ||||
氧指數(shù) | ISO 4589 | ||||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | DAM | 1.62 | g/cm3; |
本公司長期供應(yīng)工程塑膠原料;尼龍PA系列 PC POM PMMA PBT PC/ABS合金料...,熱塑彈性體塑料;TPE TPU TPEE TPV等塑膠原料。 原廠原包,貨源穩(wěn)定,可提供產(chǎn)品的物性表SGS報告UL黃卡.材質(zhì)證明,及物質(zhì),安全資料表(MSDS)歐盟.ROHS,FDA食品醫(yī)療.ASTM&ISO性能測試報告、SONY.環(huán)保認(rèn)證等信息擁有**手貨源,可開17%**量大從優(yōu)歡迎全國各地新老客戶、各界朋友前來洽談業(yè)務(wù),來電垂詢、惠顧。
如有帶來不便,還請諒解!
聯(lián)系方式;
公 司:輔程塑化科技(上海)有限公司
地 址:上海市閔行區(qū)元江路5500號**幢E671室
郵 編:201109
聯(lián)系人:陳女士
傳 真:021-23025983
手 機:13564252202
網(wǎng) 址://lihaifa408862201.cn./
E-mail:lihaifa408862201@126.com
Q Q:120489257
順祝;商祺!