鏡頭 | 3.6mm |
---|---|
類型 | 遠程監(jiān)控系統(tǒng) |
平均無故障時間 | 無 |
適用領(lǐng)域 | 藥廠,事業(yè)單位,食品廠,生物工程,建筑工程,機械廠,化工廠,國防工業(yè),工業(yè)生產(chǎn),鋼廠,電廠 |
圖像傳感器 | CMOS |
像素 | 200萬 |
信噪比 | 48db |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
貿(mào)易屬性 | 庫存 |
發(fā)貨期限 | 3天 |
品牌 | 守望者sowze |
型號 | SW-BK2620N-4G |
加工定制 | 是 |
質(zhì)量認證 | CCC |
視頻分辨率 | 1080 |
產(chǎn)地 | 深圳 | 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 201812181050 |
品牌 | SOWZE | 貨號 | 1812181050 | 型號 | BK2020N-4G |
類型 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 用途 | 便攜式視頻取證 | 規(guī)格 | 1080P |
是否跨境出口貨源 | 否 | GPS | GPS全球定位系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò) | 4G/wifi/3G等無線傳輸 |
應(yīng)用環(huán)境 | 零破、路政、軍隊骑琳、通訊指揮抠孤、值勤和治安執(zhí)法等汽車頂載安裝 |
4G高清布控球是一款功能全面、攜帶方便的無線視頻應(yīng)急指揮一體化產(chǎn)品蜀短,超高設(shè)備集成度悠衔,內(nèi)置高性能鋰電池組,具備防水防震等特性趋奸,可滿足臨時布控和快速安裝的特殊要求锡褂。執(zhí)行任務(wù)時可快速將設(shè)備臨時安放在需要監(jiān)控的位置或直接吸附在車輛上,任務(wù)結(jié)束時可方便將設(shè)備拆下群鞭,適用于外勤執(zhí)法估褐、偵查布控、安防安保刃纽、應(yīng)急指揮酝侯、搶險搶修、巡線管理等行業(yè)應(yīng)用烫止,比如消防蒋荚、路政、城管馆蠕、交通期升、法院、監(jiān)獄荆几、林業(yè)吓妆、電力
項目 | 描述 | |
操作系統(tǒng) | Linux | |
視頻 | 視頻壓縮格式 | H.265/H.264視頻壓縮編碼 |
雙碼流 | 主副碼流 | |
分辨率 | 1080P/720P/D1 | |
預(yù)覽功能 | 支持 | |
音頻 | 對講伴侶 | 默認音頻監(jiān)聽赊时,選配集群對講 |
顯示 | 支持 | 7寸,1024*600 |
本地控制 | 支持 | 三維控制鍵盤 |
存儲 | 本地存儲 | 1個SD卡行拢,最大支持256G |
無線網(wǎng)絡(luò) | 4G/3G | 可支持雙4G模塊祖秒,支持全網(wǎng)通或者專網(wǎng)協(xié)議 |
WIFI | 內(nèi)置WIFI模塊,支持802.11b/g/n | |
熱點模式 | 支持4G AP熱點模式舟奠,支持連接路由器STN模式 | |
定位 | GPS/北斗 | 內(nèi)置GPS/BD雙模 |
擴展接口 | RJ45網(wǎng)絡(luò)接口竭缝、模擬視頻輸出、485接口沼瘫,充電接口 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
信號系統(tǒng) | PAL/NTSC | |
最小照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6跳蚓,AGC ON) | |
黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) | ||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
信噪比 | 大于52dB | |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
數(shù)字變倍 | 12倍 | |
分辨率 | 1920x1080/1280*720 25fps/30fps | |
白平衡 | 自動1/自動2/室內(nèi)/室外/手動/鈉燈/日光燈 | |
3D降噪 | 支持 | |
光學變倍 | 20倍 | |
紅外 | 60-80米 | |
云臺 | 云臺協(xié)議 | PELCO-D/P |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | -15°~90° | |
電源 | 電池 | 大容量鋰電池組房包,剩余電量提示 |
充電時長 | <4小時 | |
工作時長 | >12小時(室溫環(huán)境) | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -15℃~ +50℃ |
濕度 | <90% | |
尺寸 | 主機(最大高度*最大直徑) | 268*146mm |
重量 | 凈重4kg | |
毛重:11kg |